Madeira Rayon'dan Isacord'a iplik tablosu
Bu tablo her Madeira Rayon rengi için en yakın Isacord rengini iki renk listesindeki RGB değerlerine göre verir; üreticinin tablosu değildir. Büyük bir siparişten önce önemli bir rengi üreticilerin kendi tablolarıyla karşılaştırın: madeira.com ve isacordthread.com.
Madeira Rayon kartelasından 357 renk ve her birine en yakın Isacord kodu.
| Madeira Rayon | Renk adı | Isacord | Yakınlık | ΔE |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Black | 1776 | yakın | 3,2 |
| 1001 | Bright White | 3350 | farklı | 5,5 |
| 1002 | Bright White | 4071 | yakın | 4,6 |
| 1003 | Natural White | 4071 | yakın | 3,9 |
| 1004 | Blue Blush | 4071 | yakın | 2,9 |
| 1005 | Billowing Sail | 3350 | yakın | 4,7 |
| 1006 | Diamond Black | 1776 | yakın | 2,4 |
| 1007 | Black | 1776 | yakın | 2,1 |
| 1008 | Ruby Black | 1776 | yakın | 3,6 |
| 1009 | Sapphire Black | 1776 | yakın | 3,1 |
| 1010 | Vapor | 0150 | yakın | 2,8 |
| 1011 | Traditional Gray | 0105 | en yakın | 1,7 |
| 1012 | Whisper Grey | 0105 | yakın | 3,0 |
| 1013 | Rosewater | 1761 | yakın | 3,3 |
| 1014 | Orchid Pink | 2560 | yakın | 4,0 |
| 1015 | Desert Bloom | 2051 | yakın | 3,6 |
| 1016 | Emily Pink | 2153 | yakın | 4,6 |
| 1017 | Peach | 1532 | yakın | 3,1 |
| 1018 | Flesh Pink | 1532 | yakın | 2,8 |
| 1019 | Flesh Pink | 1840 | yakın | 4,9 |
| 1020 | Flamingo | 1600 | farklı | 5,3 |
| 1021 | Old Dark Tex Orange | 1301 | farklı | 5,2 |
| 1022 | Medium Yellow | 1140 | yakın | 2,1 |
| 1023 | Lemon | 0822 | yakın | 4,1 |
| 1024 | Buttercup | 1102 | en yakın | 1,8 |
| 1025 | Pollen Gold | 1342 | farklı | 5,4 |
| 1026 | Glow | 1141 | yakın | 2,7 |
| 1027 | Cadet Blue | 3652 | yakın | 3,7 |
| 1028 | Caribbean Blue | 3830 | farklı | 5,2 |
| 1029 | Dolphin Blue | 3815 | yakın | 3,5 |
| 1030 | Lake Blue | 3572 | yakın | 4,7 |
| 1031 | Carnatio | 3241 | yakın | 4,0 |
| 1032 | Iris | 2920 | farklı | 6,7 |
| 1033 | Mulberry | 3211 | farklı | 6,1 |
| 1034 | Burgundy | 2222 | yakın | 2,3 |
| 1035 | Warm Wine | 2113 | farklı | 6,5 |
| 1036 | Dark Sepia | 2113 | farklı | 8,0 |
| 1037 | Tuxedo Red | 1904 | yakın | 4,4 |
| 1038 | Red Bittersweet | 2022 | yakın | 2,5 |
| 1039 | Red Berry | 1335 | yakın | 2,5 |
| 1040 | Silvery Gray | 2674 | yakın | 4,3 |
| 1041 | Metal | 3274 | yakın | 3,2 |
| 1042 | Imperial Blue | 3654 | yakın | 4,7 |
| 1043 | Black | 3363 | yakın | 3,7 |
| 1044 | Navy | 3666 | yakın | 3,9 |
| 1045 | Seafrost | 4740 | yakın | 2,3 |
| 1046 | Pale Green | 5101 | yakın | 2,4 |
| 1047 | Mint | 5220 | yakın | 4,8 |
| 1048 | Green Dust | 5933 | yakın | 4,4 |
| 1049 | Spruce | 5633 | yakın | 4,0 |
| 1050 | Emerald | 5510 | yakın | 4,0 |
| 1051 | Kelly | 5411 | yakın | 2,7 |
| 1052 | Imperial Aqua | 4643 | yakın | 4,6 |
| 1053 | Peach | 2520 | farklı | 5,6 |
| 1054 | Tawny Birch | 1921 | farklı | 9,7 |
| 1055 | Cream | 0934 | yakın | 3,7 |
| 1056 | Wicker | 0933 | farklı | 5,4 |
| 1057 | Fawn | 0933 | farklı | 7,9 |
| 1058 | Mushroom | 1543 | yakın | 3,8 |
| 1059 | Egyptian Brown | 0576 | yakın | 2,4 |
| 1060 | Platinum | 0151 | yakın | 2,8 |
| 1061 | Wheat | 0532 | yakın | 2,4 |
| 1062 | Pale Grey | 0152 | en yakın | 1,2 |
| 1063 | Medium Green / Yellow | 0555 | yakın | 2,4 |
| 1064 | Daffodil | 0811 | yakın | 2,2 |
| 1065 | Mango | 0824 | yakın | 3,3 |
| 1066 | Pale Yellow | 0851 | yakın | 2,8 |
| 1067 | Sunshine | 0532 | en yakın | 1,3 |
| 1068 | Canary | 1120 | en yakın | 0,5 |
| 1069 | Manila | 0700 | en yakın | 1,8 |
| 1070 | Yellow Gold | 0832 | yakın | 2,2 |
| 1071 | Natural White | 0003 | en yakın | 1,7 |
| 1072 | Aspen White | 1172 | yakın | 4,3 |
| 1073 | Billowing Sail | 3770 | farklı | 6,6 |
| 1074 | Ice Blue | 3652 | en yakın | 1,2 |
| 1075 | Baby Blue | 3652 | yakın | 4,7 |
| 1076 | Blue | 3902 | farklı | 5,5 |
| 1077 | Paprika | 1521 | yakın | 4,4 |
| 1078 | Paprika | 1725 | farklı | 5,2 |
| 1079 | Kelly | 5411 | en yakın | 0,5 |
| 1080 | Medium Pink | 2910 | farklı | 7,3 |
| 1081 | Wildfire | 1906 | farklı | 5,6 |
| 1082 | Ivory | 0934 | yakın | 3,0 |
| 1083 | Moonbeam | 0703 | yakın | 2,3 |
| 1084 | Sea Mist | 0934 | en yakın | 1,4 |
| 1085 | White Sand | 0142 | yakın | 3,3 |
| 1086 | Palest Ivory | 3971 | yakın | 2,3 |
| 1087 | Pearl Gray | 0150 | yakın | 2,9 |
| 1088 | Aquamarine | 4421 | farklı | 5,4 |
| 1089 | Basic Turquoise | 4152 | yakın | 4,1 |
| 1090 | M. D. Green | 4531 | farklı | 7,3 |
| 1091 | Dark Aqua Green | 4116 | yakın | 3,6 |
| 1092 | Cadet Blue | 4113 | yakın | 4,9 |
| 1093 | Indian Ocean Blue | 4010 | en yakın | 0,9 |
| 1094 | Periwinkle | 4421 | yakın | 3,9 |
| 1095 | Aquamarine | 4410 | yakın | 2,8 |
| 1096 | Pretty Blue | 4643 | farklı | 9,4 |
| 1097 | Bleached Aqua | 5220 | yakın | 3,5 |
| 1098 | Blue Surf | 5542 | yakın | 4,2 |
| 1099 | Pastel Green | 6071 | farklı | 5,1 |
| 1100 | Pastel Green | 5450 | farklı | 7,4 |
| 1101 | Emerald | 5411 | farklı | 6,4 |
| 1102 | Green Haze | 0453 | yakın | 2,9 |
| 1103 | Holly | 5555 | farklı | 5,6 |
| 1104 | Lime Cream | 6071 | farklı | 6,6 |
| 1105 | Silver Fern | 6071 | farklı | 5,5 |
| 1106 | Crescent Moon | 0747 | farklı | 8,0 |
| 1107 | Shell Pink | 1753 | en yakın | 1,5 |
| 1108 | Dusty Rose | 2530 | yakın | 4,3 |
| 1109 | Ruby Glint | 2500 | yakın | 4,2 |
| 1110 | Ruby Glint | 2506 | yakın | 4,4 |
| 1111 | Light Pink | 3030 | yakın | 4,9 |
| 1112 | Purple Accent | 3211 | yakın | 4,4 |
| 1113 | Pink Mist | 2051 | yakın | 4,7 |
| 1114 | Bisque | 2051 | yakın | 2,9 |
| 1115 | Crystal Pink | 2250 | yakın | 4,5 |
| 1116 | Orchid Pink | 2560 | yakın | 3,8 |
| 1117 | Begonia | 2600 | yakın | 3,5 |
| 1118 | Banner Gray | 0108 | yakın | 5,0 |
| 1119 | K. A. Bronze | 2222 | yakın | 2,2 |
| 1120 | Crystal Pink | 2250 | farklı | 5,2 |
| 1121 | Pink | 3045 | farklı | 5,2 |
| 1122 | Purple Shadow | 2702 | yakın | 3,5 |
| 1123 | Tusk | 0761 | yakın | 2,6 |
| 1124 | Star Gold | 0703 | en yakın | 1,6 |
| 1125 | Manila | 0700 | yakın | 4,0 |
| 1126 | Light Bronze | 1342 | farklı | 6,4 |
| 1127 | Alesan | 1760 | farklı | 5,4 |
| 1128 | Taupe | 0862 | yakın | 3,1 |
| 1129 | Egyptian Brown | 0576 | yakın | 3,9 |
| 1130 | Espresso | 0576 | yakın | 3,7 |
| 1131 | Dark Grey | 0576 | yakın | 3,2 |
| 1132 | Pale Blue | 4113 | yakın | 4,9 |
| 1133 | Dolphin Blue | 3900 | yakın | 2,6 |
| 1134 | Fire Blue | 3902 | farklı | 6,0 |
| 1135 | Lemon | 0822 | yakın | 2,9 |
| 1136 | String | 1874 | yakın | 3,4 |
| 1137 | Merit Gold | 1305 | yakın | 2,1 |
| 1138 | Seashell | 0934 | yakın | 2,8 |
| 1140 | Tamarack | 6043 | yakın | 4,9 |
| 1141 | Light Pink | 2764 | farklı | 8,7 |
| 1142 | Whisper Pink | 0874 | yakın | 2,0 |
| 1143 | Jay Blue | 3410 | en yakın | 1,6 |
| 1144 | Light Cocoa | 1874 | yakın | 4,8 |
| 1145 | Brown | 1344 | yakın | 4,8 |
| 1146 | Saffron | 1720 | yakın | 2,0 |
| 1147 | Foxy Red | 1904 | en yakın | 1,7 |
| 1148 | Medium Pink | 2241 | yakın | 3,4 |
| 1149 | Ecru | 0672 | yakın | 2,0 |
| 1150 | Pebblestone | 0352 | yakın | 4,9 |
| 1151 | Silver Moon | 3750 | yakın | 4,1 |
| 1152 | Arctic Ice | 1600 | yakın | 3,0 |
| 1153 | Illusion Blue | 3750 | yakın | 3,5 |
| 1154 | Cerise | 2521 | farklı | 5,7 |
| 1155 | Chamois | 1311 | yakın | 4,7 |
| 1156 | Medium Green / Yellow | 0465 | yakın | 4,5 |
| 1157 | Desert Cactus | 0763 | yakın | 4,6 |
| 1158 | Mushroom | 1543 | yakın | 4,1 |
| 1159 | Black Eyed Susie | 0940 | yakın | 2,4 |
| 1160 | Wonder Blue | 3852 | farklı | 5,7 |
| 1161 | Deep Windsor | 3344 | farklı | 6,2 |
| 1162 | Deep Windsor | 3344 | yakın | 3,0 |
| 1163 | Blue Gray | 4032 | farklı | 7,1 |
| 1164 | Gull | 3444 | en yakın | 1,6 |
| 1166 | Royal | 3335 | yakın | 5,0 |
| 1167 | Blue Suede | 3654 | farklı | 6,0 |
| 1168 | Sharp Green | 5933 | yakın | 4,4 |
| 1169 | Medium Green | 5933 | yakın | 3,8 |
| 1170 | Meadow | 5944 | yakın | 3,8 |
| 1171 | Star Gold | 0700 | yakın | 4,3 |
| 1172 | Buttercup | 0904 | yakın | 4,3 |
| 1173 | Almond | 1342 | yakın | 2,3 |
| 1174 | Burgundy | 1526 | yakın | 3,1 |
| 1175 | Slate Blue | 3713 | farklı | 5,2 |
| 1176 | Baltic Blue | 3900 | yakın | 5,0 |
| 1177 | Ocean Blue | 3713 | yakın | 4,1 |
| 1178 | Orange | 1701 | yakın | 3,0 |
| 1179 | Dark Rust | 1332 | yakın | 3,0 |
| 1180 | Daffodil | 0821 | yakın | 3,4 |
| 1181 | Red Berry | 2022 | en yakın | 0,8 |
| 1182 | Burgundy | 2115 | en yakın | 1,4 |
| 1183 | Cranberry | 2333 | farklı | 5,1 |
| 1184 | Wildfire | 1805 | yakın | 3,0 |
| 1185 | Imperial Aqua | 5005 | yakın | 2,8 |
| 1186 | Red | 1912 | yakın | 2,3 |
| 1187 | Dark Pink | 1912 | yakın | 2,8 |
| 1188 | Dark Red | 2723 | yakın | 4,7 |
| 1189 | Holly | 5555 | farklı | 6,4 |
| 1190 | Medium Yellow / Green | 0747 | yakın | 3,1 |
| 1191 | Autumn Green | 0945 | yakın | 4,0 |
| 1192 | Bullion | 1032 | en yakın | 1,5 |
| 1193 | Hemp | 0643 | yakın | 4,4 |
| 1194 | Desert Cactus | 6156 | farklı | 5,6 |
| 1195 | Pale Green | 5220 | yakın | 4,5 |
| 1196 | Black Eyed Susie | 0721 | farklı | 5,4 |
| 1198 | Cadet Blue | 3750 | yakın | 2,1 |
| 1199 | Black | 3666 | yakın | 2,0 |
| 1212 | Pale Silver | 0105 | yakın | 3,0 |
| 1217 | Opaline | 1430 | farklı | 6,0 |
| 1218 | Mahogany Rose | 1921 | farklı | 9,0 |
| 1219 | Sprite | 4752 | farklı | 6,6 |
| 1220 | Pink Icing | 1921 | yakın | 4,5 |
| 1221 | Dark Rust | 1332 | farklı | 5,8 |
| 1222 | Celery | 0761 | yakın | 3,3 |
| 1223 | Canary | 0821 | en yakın | 1,2 |
| 1224 | Star Gold | 0741 | yakın | 3,3 |
| 1225 | Pollen Gold | 0941 | yakın | 5,0 |
| 1226 | Buff Orange | 1311 | farklı | 6,5 |
| 1227 | Pale Blue | 4752 | yakın | 4,6 |
| 1228 | Vertiver Green | 1565 | yakın | 3,6 |
| 1229 | Dark Grey | 1565 | yakın | 3,2 |
| 1230 | Fungi | 1565 | yakın | 4,6 |
| 1232 | Violet | 3030 | yakın | 3,2 |
| 1233 | Blackberry | 2576 | farklı | 5,4 |
| 1234 | Dark Pink | 1906 | yakın | 2,6 |
| 1235 | Rose Dust | 2764 | farklı | 8,2 |
| 1236 | Plum | 2336 | yakın | 4,6 |
| 1238 | Dark Orange / Red | 2022 | yakın | 2,3 |
| 1239 | Twilight | 4174 | yakın | 2,9 |
| 1240 | Charcoal | 1874 | farklı | 7,6 |
| 1241 | Black | 2776 | yakın | 2,6 |
| 1242 | Blue Ink | 3644 | yakın | 3,1 |
| 1243 | Light Navy | 3645 | yakın | 2,2 |
| 1244 | Black | 3666 | yakın | 2,5 |
| 1245 | Seafoam | 5010 | yakın | 3,9 |
| 1246 | M. D. Green | 4442 | yakın | 4,5 |
| 1247 | Peppermint | 5100 | farklı | 5,9 |
| 1248 | Sharp Green | 5531 | en yakın | 0,6 |
| 1249 | Harvest Green | 5515 | yakın | 3,4 |
| 1250 | Dark Green | 5326 | yakın | 2,2 |
| 1251 | Vibrant Green | 5411 | yakın | 4,4 |
| 1252 | Deep Atlantic | 4133 | yakın | 4,5 |
| 1253 | Toast | 0824 | farklı | 5,6 |
| 1254 | Flamingo | 1600 | yakın | 4,6 |
| 1255 | Gold | 0853 | farklı | 5,8 |
| 1256 | Sirocco | 0941 | yakın | 4,9 |
| 1257 | Orange / Brown | 1134 | yakın | 4,8 |
| 1258 | Light Cocoa | 1322 | yakın | 2,9 |
| 1259 | Dark Brown | 1543 | farklı | 5,9 |
| 1260 | Wheat | 0552 | yakın | 3,2 |
| 1261 | Pastel Lilac | 3450 | yakın | 2,6 |
| 1263 | Sterling | 3062 | farklı | 6,4 |
| 1264 | Thistle | 2674 | farklı | 5,2 |
| 1266 | Jamie Blue | 3332 | yakın | 3,8 |
| 1267 | PaleYellow | 1140 | yakın | 3,1 |
| 1270 | Glow | 0842 | yakın | 2,5 |
| 1272 | Impala | 1141 | yakın | 4,2 |
| 1273 | Candied Ginger | 0853 | yakın | 2,2 |
| 1274 | Sky Blue | 4032 | farklı | 5,3 |
| 1275 | Cosmic Sky | 3810 | yakın | 3,6 |
| 1276 | Pale Purple | 3713 | yakın | 4,8 |
| 1277 | Blue | 3644 | yakın | 4,1 |
| 1278 | Pumpkin | 1701 | yakın | 4,4 |
| 1279 | Peppermint | 4442 | farklı | 7,0 |
| 1280 | Jade | 5326 | farklı | 5,5 |
| 1281 | Atom Red | 2011 | yakın | 2,8 |
| 1282 | Pale Aqua | 5115 | yakın | 4,6 |
| 1284 | Green Forest | 5005 | yakın | 2,2 |
| 1286 | Dawn Blue | 3971 | en yakın | 1,7 |
| 1287 | Metal | 2564 | farklı | 5,8 |
| 1288 | Moon Mist | 0111 | yakın | 2,9 |
| 1289 | Capri | 4423 | yakın | 3,6 |
| 1290 | Blue Spruce | 5335 | farklı | 5,6 |
| 1291 | Mallard Blue | 4133 | yakın | 4,1 |
| 1292 | Light Blue | 4952 | yakın | 3,3 |
| 1293 | M. D. Green | 4116 | yakın | 2,3 |
| 1294 | Blue / Green | 4643 | farklı | 8,7 |
| 1295 | Dark Blue / Green | 4410 | farklı | 7,1 |
| 1296 | Peacock | 4033 | yakın | 3,8 |
| 1297 | Baltic Blue | 3713 | farklı | 5,5 |
| 1298 | Brite Jade | 4442 | yakın | 5,0 |
| 1299 | Aqua Pearl | 4610 | yakın | 2,7 |
| 1301 | Bluestone | 5100 | yakın | 2,4 |
| 1302 | Pale Aqua | 5440 | yakın | 5,0 |
| 1303 | Dark Army Green | 5565 | farklı | 9,1 |
| 1304 | Dark Green | 5335 | yakın | 2,7 |
| 1305 | Light Green / Yellow | 0873 | yakın | 2,0 |
| 1306 | Arcadian Green | 0555 | yakın | 2,4 |
| 1307 | Scarlet | 1903 | farklı | 5,8 |
| 1308 | Medium Green / Yellow | 0674 | yakın | 3,8 |
| 1309 | Wild Pink | 2600 | en yakın | 1,9 |
| 1310 | Hot Peony | 2723 | yakın | 3,5 |
| 1311 | Pale Purple | 3130 | yakın | 3,1 |
| 1312 | Purple Accent | 2864 | farklı | 8,0 |
| 1313 | Purple Accent | 2953 | yakın | 3,9 |
| 1315 | Pink Mist | 2153 | yakın | 2,0 |
| 1317 | Emily Pink | 1840 | yakın | 5,0 |
| 1318 | Dark Grey | 2776 | yakın | 4,0 |
| 1319 | Hot Pink | 2764 | farklı | 6,3 |
| 1320 | Medium Purple | 2336 | farklı | 6,8 |
| 1321 | Petal Pink | 2530 | yakın | 4,3 |
| 1322 | Dark Purple / Navy | 3522 | farklı | 6,9 |
| 1323 | Yellow | 0546 | yakın | 3,0 |
| 1328 | Shadow Gray | 0722 | yakın | 3,7 |
| 1329 | Dark Olive Green | 1565 | farklı | 8,1 |
| 1330 | Violet | 3332 | yakın | 4,3 |
| 1334 | Mulberry | 3114 | farklı | 7,0 |
| 1335 | Violet | 3410 | yakın | 3,0 |
| 1336 | Dark Brown | 1565 | farklı | 6,4 |
| 1337 | Pussywillow Gray | 4073 | farklı | 6,3 |
| 1338 | Olive Drab | 0853 | en yakın | 1,1 |
| 1339 | Pale Gray Green | 4073 | farklı | 5,7 |
| 1340 | Crescent Moon | 0747 | farklı | 5,7 |
| 1341 | K. A. Bronze | 1332 | farklı | 8,9 |
| 1342 | Amber Beige | 0874 | yakın | 3,5 |
| 1343 | Blue Ink | 2953 | yakın | 3,7 |
| 1344 | Beige | 0945 | yakın | 3,9 |
| 1347 | Earthen Tan | 1876 | yakın | 2,9 |
| 1348 | Earthen Tan | 1876 | yakın | 2,8 |
| 1349 | Pale Yellow | 0851 | yakın | 3,2 |
| 1350 | Green / Gold | 0345 | yakın | 4,2 |
| 1351 | Green Bay | 4625 | yakın | 3,6 |
| 1352 | Black Eyed Susie | 0721 | yakın | 2,4 |
| 1353 | Slate Blue | 3743 | yakın | 3,0 |
| 1354 | Cerise | 2521 | yakın | 4,0 |
| 1356 | Rose Beige | 2762 | yakın | 3,3 |
| 1357 | Green | 0134 | farklı | 9,7 |
| 1358 | Dark Brown | 1543 | yakın | 3,2 |
| 1359 | Pollen Gold | 0940 | en yakın | 1,1 |
| 1360 | Country Blue | 4032 | farklı | 5,4 |
| 1361 | Medium Grey | 0132 | yakın | 2,8 |
| 1362 | Light Midnight | 2864 | en yakın | 1,8 |
| 1363 | Purple Cloud | 3842 | yakın | 3,5 |
| 1364 | Lake Blue | 3654 | yakın | 3,3 |
| 1365 | Light Midnight | 2864 | farklı | 5,8 |
| 1366 | Violet Blue | 3522 | farklı | 6,6 |
| 1367 | Navy | 3666 | yakın | 3,1 |
| 1368 | Blue Ribbon | 3645 | yakın | 3,5 |
| 1369 | Kelly | 5415 | yakın | 4,3 |
| 1370 | Evergreen | 5555 | yakın | 3,0 |
| 1371 | Green | 4625 | yakın | 3,5 |
| 1372 | Scholastic | 1030 | yakın | 3,4 |
| 1373 | Ozone | 4032 | yakın | 2,1 |
| 1374 | Warm Wine | 2113 | farklı | 5,4 |
| 1375 | Pale Purple | 3900 | farklı | 7,9 |
| 1376 | Salem Blue | 4033 | yakın | 4,0 |
| 1377 | Neon Green | 5422 | farklı | 7,6 |
| 1378 | Sunkist | 1521 | en yakın | 1,6 |
| 1379 | Coral | 1306 | farklı | 5,1 |
| 1380 | Bluestone | 5010 | en yakın | 0,4 |
| 1381 | Cabernet | 2115 | yakın | 3,9 |
| 1382 | Dark Maroon | 2336 | farklı | 7,6 |
| 1383 | Cherrystone | 2333 | yakın | 4,8 |
| 1384 | Wine | 2113 | yakın | 2,7 |
| 1385 | Wine | 2113 | farklı | 5,1 |
| 1386 | Plum | 2336 | yakın | 4,0 |
| 1387 | Light Grape | 3953 | farklı | 10,1 |
| 1388 | Medium Purple | 2336 | yakın | 3,4 |
| 1389 | Brushed Burgundy | 2211 | yakın | 2,6 |
| 1390 | Dark Green | 5335 | farklı | 7,5 |
| 1391 | Green Forest | 5743 | farklı | 6,8 |
| 1392 | Harbor Green | 0463 | yakın | 4,0 |
| 1393 | Hedge | 0134 | farklı | 5,9 |
| 1394 | Green / Yellow | 0128 | farklı | 6,7 |
| 1395 | Mitchell Green | 0134 | farklı | 9,1 |
| 1396 | Water Lilly | 5743 | farklı | 5,7 |
| 1397 | Evergreen | 5335 | yakın | 4,6 |
Renk listeleri Ink/Stitch paletlerinden (GPL-3); eşleme bizim. Hiçbir iplik üreticisiyle ilişkimiz yoktur; bir kayıt yanlış görünüyorsa support@embrodo.com adresine yazın.
Tablo nasıl okunur
Her satır bir Madeira Rayon kodu ve renk adıyla başlar; ardından renk örneğiyle en yakın Isacord kodu, yakınlık sözcüğü ve ΔE gelir. Madeira renginden her Isacord rengine olan uzaklığı CIEDE2000 ile ölçüp en yakınını alıyoruz. Canlı bir renk en yakın gri bir ipliğe düşerse aynı renk tonundaki en yakın Isacord ipliğini alıyoruz: nakış motorumuz bir tasarımın ipliklerini seçerken de bu kuralı kullanır.
Ekran, boya partisi ve atölyenin ışığı rengi değiştirir; bir işte birini öbürüyle değiştirmeden önce iki makarayı yan yana tutun.
Renkler nereden geliyor
Renk listeleri, açık kaynaklı nakış yazılımı Ink/Stitch ile gelen iplik paletlerinden alındı. Kodlar ve renk adları üreticilerin. Tek bir kodu daha çok markada aramak için iplik rengi dönüştürücüyü kullanın.
