Isacord'dan Sulky Rayon'a iplik tablosu
Bu tablo her Isacord rengi için en yakın Sulky Rayon rengini iki renk listesindeki RGB değerlerine göre verir; üreticinin tablosu değildir. Büyük bir siparişten önce önemli bir rengi üreticilerin kendi tablolarıyla karşılaştırın: isacordthread.com ve sulky.com.
Isacord kartelasından 398 renk ve her birine en yakın Sulky Rayon kodu.
| Isacord | Renk adı | Sulky Rayon | Yakınlık | ΔE |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | Ghost White | 1268 | en yakın | 1,5 |
| 0010 | Silky White | 1002 | en yakın | 1,2 |
| 0015 | White | 1002 | yakın | 2,9 |
| 0017 | Paper White | 1002 | yakın | 2,9 |
| 0020 | Black | 1005 | en yakın | 0,0 |
| 0101 | Eggshell | 1071 | yakın | 2,4 |
| 0105 | Ash Mist | 1203 | yakın | 3,0 |
| 0108 | Cobblestone | 1295 | farklı | 7,1 |
| 0111 | Whale | 1295 | yakın | 4,3 |
| 0112 | Leadville | 1295 | yakın | 4,3 |
| 0124 | Fieldstone | 1321 | yakın | 2,0 |
| 0128 | Navajo | 1552 | farklı | 10,6 |
| 0131 | Smoke | 1203 | farklı | 5,1 |
| 0132 | Dark Pewter | 1143 | farklı | 11,4 |
| 0134 | Smoky | 1273 | farklı | 12,0 |
| 0138 | Heavy Storm | 1143 | farklı | 9,0 |
| 0142 | Sterling | 1270 | yakın | 4,4 |
| 0145 | Skylight | 1229 | yakın | 2,8 |
| 0150 | Mystik Grey | 1270 | yakın | 2,0 |
| 0151 | Cloud | 1213 | yakın | 4,9 |
| 0152 | Dolphin | 1295 | farklı | 8,7 |
| 0182 | Saturn Grey | 1229 | yakın | 2,5 |
| 0184 | Pearl | 1085 | yakın | 2,7 |
| 0220 | Sunbeam | 1067 | yakın | 3,4 |
| 0221 | Light Brass | 1067 | yakın | 4,5 |
| 0230 | Easter Dress | 1066 | yakın | 2,0 |
| 0232 | Seaweed | 1023 | yakın | 4,7 |
| 0250 | Lemon Frost | 1061 | yakın | 3,7 |
| 0270 | Buttercream | 1086 | en yakın | 1,9 |
| 0310 | Yellow | 1067 | yakın | 3,4 |
| 0311 | Canary | 1187 | en yakın | 0,3 |
| 0345 | Moss | 1177 | farklı | 7,6 |
| 0352 | Marsh | 1067 | yakın | 4,5 |
| 0442 | Tarnished Gold | 1243 | farklı | 6,6 |
| 0453 | Army Drab | 1549 | farklı | 6,9 |
| 0454 | Olive Drab | 1212 | farklı | 5,2 |
| 0463 | Cypress | 1552 | yakın | 4,6 |
| 0465 | Umber | 630 | farklı | 5,1 |
| 0501 | Sun | 1124 | en yakın | 1,8 |
| 0506 | Yellow Bird | 1135 | en yakın | 1,3 |
| 0520 | Daffodil | 1067 | yakın | 2,7 |
| 0532 | Champagne | 1082 | yakın | 3,2 |
| 0542 | Ochre | 1243 | yakın | 4,5 |
| 0546 | Ginger | 1243 | farklı | 5,2 |
| 0552 | Flax | 1549 | farklı | 5,9 |
| 0555 | Light Sage | 1552 | farklı | 9,3 |
| 0576 | Very Dark Brown | 1234 | farklı | 10,9 |
| 0600 | Citrus | 1124 | farklı | 5,2 |
| 0605 | Daisy | 1124 | en yakın | 1,1 |
| 0608 | Sunshine | 1187 | yakın | 2,8 |
| 0630 | Buttercup | 1067 | yakın | 3,5 |
| 0640 | Parchment | 1127 | en yakın | 1,2 |
| 0643 | Barewood | 1549 | yakın | 4,5 |
| 0651 | Cornsilk | 1017 | yakın | 4,7 |
| 0660 | Vanilla | 1022 | yakın | 3,6 |
| 0670 | Cream | 1071 | en yakın | 1,2 |
| 0672 | Baquette | 1149 | farklı | 6,1 |
| 0674 | Armour | 1552 | farklı | 10,1 |
| 0700 | Bright Yellow | 562 | yakın | 2,2 |
| 0702 | Papaya | 1023 | yakın | 2,9 |
| 0703 | Orange Peel | 1167 | yakın | 3,8 |
| 0704 | Gold | 1135 | yakın | 2,7 |
| 0713 | Lemon | 1135 | yakın | 3,3 |
| 0721 | Antique | 1227 | farklı | 6,2 |
| 0722 | Khaki | 1180 | yakın | 3,4 |
| 0731 | Applesauce | 1549 | yakın | 2,7 |
| 0741 | Wheat | 1070 | yakın | 5,0 |
| 0747 | Golden Brown | 630 | farklı | 6,9 |
| 0761 | Oat | 1127 | yakın | 2,3 |
| 0763 | Dark Rattan | 1552 | farklı | 12,7 |
| 0776 | Sage | 1180 | farklı | 8,9 |
| 0781 | Candlewick | 508 | yakın | 2,0 |
| 0800 | Goldenrod | 1124 | yakın | 2,5 |
| 0811 | Candlelight | 1167 | yakın | 2,0 |
| 0821 | Honey | 502 | en yakın | 1,8 |
| 0822 | Palomino | 1070 | yakın | 4,0 |
| 0824 | Liberty Gold | 1168 | farklı | 5,3 |
| 0832 | Sisal | 1549 | yakın | 3,1 |
| 0842 | Toffee | 1055 | en yakın | 1,1 |
| 0851 | Old Gold | 1149 | yakın | 3,6 |
| 0853 | Pecan | 1180 | farklı | 5,6 |
| 0861 | Tantone | 1017 | yakın | 4,7 |
| 0862 | Wild Rice | 1180 | farklı | 7,0 |
| 0870 | Muslin | 1071 | yakın | 2,6 |
| 0873 | Stone | 1321 | farklı | 7,0 |
| 0874 | Gravel | 1213 | yakın | 2,4 |
| 0904 | Spanish Gold | 1126 | en yakın | 1,9 |
| 0922 | Ashley Gold | 1265 | farklı | 7,3 |
| 0931 | Honey Gold | 521 | yakın | 3,9 |
| 0932 | Nutmeg | 1227 | farklı | 5,5 |
| 0933 | Redwood | 1170 | yakın | 2,9 |
| 0934 | Fawn | 619 | farklı | 7,0 |
| 0940 | Autumn Leaf | 1159 | yakın | 4,0 |
| 0941 | Golden Grain | 521 | farklı | 7,9 |
| 0945 | Pine Park | 1266 | farklı | 5,8 |
| 0970 | Linen | 1086 | en yakın | 1,2 |
| 1030 | Passion Fruit | 1239 | yakın | 4,0 |
| 1032 | Bronze | 1265 | farklı | 6,0 |
| 1055 | Bark | 1170 | yakın | 2,9 |
| 1060 | Shrimp Pink | 1082 | yakın | 2,0 |
| 1061 | Taupe | 1149 | farklı | 7,2 |
| 1102 | Pumpkin | 567 | yakın | 3,6 |
| 1106 | Orange | 1168 | yakın | 3,0 |
| 1114 | Clay | 1313 | yakın | 5,0 |
| 1115 | Copper | 1056 | yakın | 4,3 |
| 1120 | Sunset | 1024 | en yakın | 1,3 |
| 1123 | Caramel Cream | 1549 | yakın | 4,1 |
| 1133 | Peru | 1549 | yakın | 3,2 |
| 1134 | Light Cocoa | 1179 | yakın | 3,3 |
| 1140 | Meringue | 1127 | farklı | 5,8 |
| 1141 | Tan | 619 | yakın | 3,7 |
| 1154 | Penny | 1179 | yakın | 3,3 |
| 1172 | Ivory | 508 | yakın | 2,7 |
| 1200 | Sunset Orange | 1238 | farklı | 5,5 |
| 1220 | Apricot | 562 | farklı | 5,1 |
| 1233 | Pony | 1267 | yakın | 3,4 |
| 1300 | Tangerine | 1313 | yakın | 2,9 |
| 1301 | Paprika | 621 | yakın | 2,5 |
| 1304 | Red Pepper | 1238 | en yakın | 1,9 |
| 1305 | Fox Fire | 1313 | en yakın | 1,1 |
| 1306 | Devil Red | 1081 | farklı | 8,6 |
| 1310 | Hunter Orange | 1021 | yakın | 3,5 |
| 1311 | Date | 1168 | farklı | 6,6 |
| 1312 | Burnt Orange | 1217 | yakın | 4,3 |
| 1321 | Dark Orange | 1021 | farklı | 6,1 |
| 1322 | Dirty Penny | 1267 | en yakın | 1,7 |
| 1332 | Harvest | 1034 | farklı | 5,5 |
| 1334 | Spice | 1021 | farklı | 7,4 |
| 1335 | Dark Rust | 1311 | yakın | 3,4 |
| 1342 | Rust | 521 | farklı | 5,8 |
| 1344 | Coffee Bean | 1057 | farklı | 8,0 |
| 1346 | Cinnamon | 1179 | yakın | 3,9 |
| 1351 | Starfish | 1258 | yakın | 3,8 |
| 1352 | Salmon | 619 | farklı | 7,0 |
| 1355 | Fox | 1170 | yakın | 2,9 |
| 1362 | Shrimp | 1149 | yakın | 4,4 |
| 1366 | Mahogany | 1058 | yakın | 3,0 |
| 1375 | Dark Charcoal | 1273 | farklı | 8,4 |
| 1430 | Melon | 1019 | yakın | 4,0 |
| 1514 | Brick | 1217 | yakın | 4,3 |
| 1521 | Flamingo | 1147 | yakın | 4,6 |
| 1526 | Apple Butter | 1214 | farklı | 6,7 |
| 1532 | Coral | 1117 | yakın | 4,3 |
| 1543 | Rusty Rose | 1267 | farklı | 8,6 |
| 1565 | Espresso | 1179 | farklı | 13,5 |
| 1600 | Spanish Tile | 1259 | yakın | 3,4 |
| 1701 | Red Berry | 1078 | farklı | 6,0 |
| 1703 | Poppy | 1246 | en yakın | 0,0 |
| 1704 | Candy Apple | 1257 | farklı | 5,8 |
| 1720 | Not Quite Red | 1034 | yakın | 5,0 |
| 1725 | Terra Cotta | 1021 | farklı | 6,2 |
| 1753 | Strawberries n' Cream | 1558 | en yakın | 1,3 |
| 1755 | Hyacinth | 1068 | en yakın | 1,5 |
| 1760 | Twine | 1258 | yakın | 2,9 |
| 1761 | Tea Rose | 1120 | yakın | 3,8 |
| 1776 | Blackberry | 1005 | farklı | 12,2 |
| 1800 | Wildfire | 1147 | en yakın | 0,2 |
| 1805 | Strawberry | 1034 | farklı | 5,3 |
| 1840 | Corsage | 1108 | yakın | 2,6 |
| 1860 | Shell | 1325 | yakın | 3,2 |
| 1874 | Pewter | 1166 | farklı | 9,5 |
| 1876 | Chocolate | 1179 | farklı | 5,4 |
| 1900 | Geranium | 1231 | yakın | 2,4 |
| 1902 | Poinsettia | 1181 | en yakın | 0,2 |
| 1903 | Lipstick | 1257 | en yakın | 1,9 |
| 1904 | Cardinal | 1034 | yakın | 4,6 |
| 1906 | Tulip | 1191 | farklı | 5,1 |
| 1911 | Foliage Rose | 1311 | yakın | 3,6 |
| 1912 | Winterberry | 1191 | farklı | 5,2 |
| 1913 | Cherry | 621 | en yakın | 1,3 |
| 1921 | Blossom | 1020 | farklı | 6,9 |
| 1940 | Chrysanthemum | 1109 | farklı | 8,7 |
| 1950 | Tropical Pink | 1192 | farklı | 5,7 |
| 1972 | Silvery Grey | 1295 | farklı | 6,3 |
| 2011 | Fire Engine | 1311 | en yakın | 1,2 |
| 2022 | Rio Red | 1311 | yakın | 2,3 |
| 2051 | Teaberry | 1115 | yakın | 4,3 |
| 2101 | Country Red | 1311 | yakın | 3,3 |
| 2113 | Cranberry | 1214 | farklı | 5,3 |
| 2115 | Beet Red | 1300 | farklı | 5,9 |
| 2123 | Bordeaux | 1311 | farklı | 5,8 |
| 2152 | Heather Pink | 1224 | farklı | 5,3 |
| 2153 | Dusty Mauve | 1108 | farklı | 6,3 |
| 2155 | Pink Tulip | 1225 | en yakın | 1,1 |
| 2160 | Iced Pink | 1068 | yakın | 2,4 |
| 2166 | Flesh | 1031 | farklı | 5,7 |
| 2170 | Chiffon | 1325 | en yakın | 1,4 |
| 2171 | Blush | 1001 | yakın | 4,4 |
| 2211 | Pomegranate | 1309 | en yakın | 1,0 |
| 2220 | Tropicana | 1224 | yakın | 4,9 |
| 2222 | Burgundy | 1190 | farklı | 5,6 |
| 2224 | Claret | 1300 | farklı | 5,9 |
| 2241 | Mauve | 1080 | farklı | 6,4 |
| 2250 | Petal Pink | 1111 | yakın | 3,1 |
| 2300 | Bright Ruby | 1109 | farklı | 7,0 |
| 2320 | Raspberry | 1307 | yakın | 2,7 |
| 2333 | Wine | 1191 | farklı | 7,8 |
| 2336 | Maroon | 1241 | yakın | 3,8 |
| 2363 | Carnation | 1068 | yakın | 3,7 |
| 2500 | Boysenberry | 1192 | farklı | 6,7 |
| 2504 | Plum | 1255 | farklı | 6,6 |
| 2506 | Cerise | 1255 | yakın | 4,7 |
| 2508 | Hot Pink | 1192 | yakın | 4,5 |
| 2520 | Garden Rose | 1113 | yakın | 3,2 |
| 2521 | Fuchsia | 1231 | yakın | 2,1 |
| 2530 | Rose | 1515 | yakın | 2,4 |
| 2532 | Pretty In Pink | 1033 | yakın | 2,5 |
| 2550 | Soft Pink | 1193 | farklı | 5,4 |
| 2560 | Azalea Pink | 1121 | en yakın | 1,0 |
| 2564 | Titanium | 1143 | farklı | 9,9 |
| 2576 | Greyhound | 1283 | farklı | 5,3 |
| 2600 | Dusty Grape | 1033 | yakın | 2,7 |
| 2640 | Frosted Plum | 1296 | yakın | 3,0 |
| 2650 | Impatiens | 1111 | en yakın | 1,9 |
| 2655 | Aura | 1031 | yakın | 3,4 |
| 2674 | Steel | 1295 | yakın | 4,9 |
| 2702 | Grape Jelly | 1293 | yakın | 2,7 |
| 2704 | Purple Passion | 1112 | farklı | 8,0 |
| 2711 | Dark Current | 1122 | farklı | 6,7 |
| 2715 | Pansy | 1122 | yakın | 4,4 |
| 2720 | Sangria | 1309 | farklı | 7,3 |
| 2723 | Peony | 1122 | farklı | 7,8 |
| 2732 | Frosted Orchid | 1545 | farklı | 11,4 |
| 2762 | Misty Rose | 1219 | farklı | 5,7 |
| 2764 | Violet | 1033 | farklı | 7,1 |
| 2776 | Black Chrome | 1162 | farklı | 12,6 |
| 2810 | Orchid | 1194 | yakın | 3,6 |
| 2830 | Wild Iris | 1032 | farklı | 6,2 |
| 2864 | Columbine | 1283 | farklı | 7,4 |
| 2900 | Deep Purple | 1302 | yakın | 3,7 |
| 2905 | Iris Blue | 1235 | farklı | 7,0 |
| 2910 | Grape | 1194 | farklı | 7,7 |
| 2920 | Purple | 1561 | yakın | 4,7 |
| 2944 | Scrumptious Plum | 643 | farklı | 9,0 |
| 2953 | Concord Fog | 1283 | yakın | 4,7 |
| 2954 | Aubergine | 643 | yakın | 3,6 |
| 3030 | Amethyst | 1030 | farklı | 5,7 |
| 3040 | Lavender | 1254 | farklı | 5,9 |
| 3045 | Cachet | 1193 | yakın | 4,3 |
| 3062 | Cinder | 1172 | yakın | 2,8 |
| 3102 | Provence | 1302 | farklı | 6,4 |
| 3110 | Dark Ink | 1235 | en yakın | 0,3 |
| 3114 | Purple Twist | 1293 | en yakın | 1,1 |
| 3130 | Dawn of Violet | 1561 | farklı | 7,6 |
| 3210 | Blueberry | 1561 | farklı | 10,8 |
| 3211 | Twilight | 1242 | farklı | 5,1 |
| 3241 | Amethyst Frost | 1193 | yakın | 4,7 |
| 3251 | Haze | 1030 | farklı | 7,9 |
| 3265 | Slate Gray | 1143 | farklı | 7,2 |
| 3274 | Battleship Gray | 1291 | farklı | 6,4 |
| 3323 | Delft | 1112 | yakın | 2,1 |
| 3331 | Cadet Blue | 1296 | farklı | 10,0 |
| 3332 | Forget Me Not | 1253 | farklı | 5,2 |
| 3333 | Fire Blue | 1535 | yakın | 3,3 |
| 3335 | Flag Blue | 526 | yakın | 4,4 |
| 3344 | Midnight | 1162 | yakın | 3,1 |
| 3350 | Lavender Whisper | 1292 | en yakın | 1,9 |
| 3353 | Light Midnight | 572 | en yakın | 1,7 |
| 3355 | Dark Indigo | 572 | yakın | 3,9 |
| 3363 | Midnight Blue | 1202 | farklı | 5,8 |
| 3410 | Rich Blue | 1134 | farklı | 6,7 |
| 3444 | Concord | 1143 | farklı | 5,2 |
| 3450 | Lavendar | 1030 | yakın | 4,5 |
| 3510 | Electric Blue | 1226 | farklı | 12,8 |
| 3522 | Blue | 1535 | yakın | 4,4 |
| 3536 | Heraldic | 1112 | farklı | 7,8 |
| 3541 | Venetian Blue | 1235 | farklı | 8,7 |
| 3543 | Royal Blue | 1535 | farklı | 9,5 |
| 3544 | Sapphire | 526 | yakın | 4,4 |
| 3554 | Navy | 1162 | farklı | 5,6 |
| 3572 | Summer Grey | 1203 | yakın | 4,1 |
| 3574 | Darkest Blue | 1162 | farklı | 10,0 |
| 3600 | Nordic Blue | 1561 | farklı | 7,4 |
| 3611 | Blue Ribbon | 1561 | farklı | 9,8 |
| 3612 | Starlight Blue | 1535 | yakın | 4,4 |
| 3622 | Imperial Blue | 1253 | farklı | 5,4 |
| 3630 | Sweet Boy | 1249 | farklı | 5,2 |
| 3631 | Tufts Blue | 1134 | yakın | 4,7 |
| 3640 | Lake Blue | 1029 | yakın | 2,6 |
| 3641 | Wedgewood | 1028 | yakın | 4,7 |
| 3644 | Royal Navy | 526 | farklı | 5,8 |
| 3645 | Prussian Blue | 1202 | farklı | 6,2 |
| 3650 | Ice Cap | 1001 | yakın | 2,8 |
| 3652 | Baby Blue | 1196 | yakın | 3,5 |
| 3654 | Blue Shadow | 1143 | yakın | 4,2 |
| 3666 | Space | 1162 | farklı | 8,6 |
| 3713 | Cornflower Blue | 1134 | farklı | 5,2 |
| 3730 | Something Blue | 1029 | yakın | 2,4 |
| 3732 | Slate Blue | 1162 | yakın | 4,4 |
| 3743 | Harbor | 1143 | farklı | 5,8 |
| 3750 | Winter Frost | 1203 | farklı | 6,0 |
| 3761 | Winter Sky | 1289 | yakın | 3,9 |
| 3770 | Oyster | 1321 | farklı | 5,1 |
| 3810 | Laguna | 1201 | farklı | 5,3 |
| 3815 | Reef Blue | 1534 | farklı | 7,6 |
| 3820 | Celestial | 1029 | yakın | 2,0 |
| 3830 | Surfs' Up | 1205 | farklı | 6,2 |
| 3840 | Oxford | 1289 | yakın | 3,1 |
| 3842 | Copenhagen | 1295 | yakın | 3,5 |
| 3852 | Manatee | 1172 | farklı | 6,4 |
| 3900 | Cerulean | 1534 | yakın | 3,3 |
| 3901 | Tropical Blue | 1249 | farklı | 6,5 |
| 3902 | Colonial Blue | 1253 | farklı | 5,9 |
| 3910 | Crystal Blue | 1196 | yakın | 2,7 |
| 3951 | Azure Blue | 1029 | farklı | 5,1 |
| 3953 | Ocean Blue | 1291 | yakın | 3,8 |
| 3962 | River Mist | 1248 | yakın | 4,3 |
| 3963 | Hint of Blue | 1248 | yakın | 3,1 |
| 3971 | Silver | 1229 | yakın | 4,5 |
| 4010 | Caribbean Blue | 1094 | en yakın | 1,1 |
| 4032 | Teal | 1205 | yakın | 4,4 |
| 4033 | Tartan Blue | 1250 | yakın | 4,9 |
| 4071 | Glacier Green | 1001 | en yakın | 1,0 |
| 4073 | Metal | 1270 | farklı | 8,8 |
| 4074 | Dimgray | 1284 | farklı | 8,7 |
| 4101 | Wave Blue | 1252 | yakın | 3,2 |
| 4103 | California Blue | 1249 | farklı | 7,4 |
| 4111 | Turquoise | 1560 | farklı | 5,3 |
| 4113 | Alexis Blue | 1094 | farklı | 7,4 |
| 4116 | Dark Teal | 1206 | yakın | 3,0 |
| 4133 | Deep Ocean | 1096 | yakın | 3,8 |
| 4152 | Serenity | 1094 | farklı | 9,1 |
| 4174 | Charcoal | 1143 | farklı | 11,5 |
| 4220 | Island Green | 1094 | farklı | 5,3 |
| 4230 | Aqua | 1145 | farklı | 9,7 |
| 4240 | Spearmint | 1145 | farklı | 7,7 |
| 4250 | Snomoon | 1063 | farklı | 9,0 |
| 4410 | Aqua Velva | 1252 | farklı | 7,0 |
| 4421 | Light Mallard | 1094 | yakın | 3,0 |
| 4423 | Marine Aqua | 1252 | yakın | 3,6 |
| 4425 | Dark Aqua | 1280 | farklı | 5,7 |
| 4430 | Island Waters | 1095 | farklı | 11,0 |
| 4442 | Deep Sea Blue | 571 | farklı | 7,8 |
| 4452 | Truly Teal | 1095 | yakın | 4,8 |
| 4515 | Spruce | 1206 | yakın | 4,0 |
| 4531 | Caribbean | 1252 | yakın | 3,7 |
| 4610 | Deep Aqua | 1095 | farklı | 6,2 |
| 4620 | Jade | 1095 | yakın | 2,1 |
| 4625 | Seagreen | 1285 | yakın | 3,8 |
| 4643 | Amazon | 1284 | yakın | 4,7 |
| 4644 | Mallard | 1552 | yakın | 4,6 |
| 4740 | Aquamarine | 1095 | farklı | 8,1 |
| 4752 | Vintage Blue | 1204 | farklı | 8,9 |
| 4952 | Mystic Blue | 1204 | farklı | 6,3 |
| 5005 | Rain Forest | 1090 | yakın | 3,6 |
| 5010 | Scotty Green | 571 | farklı | 7,0 |
| 5050 | Luster | 1045 | farklı | 7,7 |
| 5100 | Green | 1288 | yakın | 2,3 |
| 5101 | Dark Jade | 1095 | farklı | 9,2 |
| 5115 | Baccarat Green | 1095 | farklı | 6,1 |
| 5210 | Trellis Green | 1280 | farklı | 7,6 |
| 5220 | Silver Sage | 1204 | farklı | 5,1 |
| 5230 | Bottle Green | 1045 | farklı | 8,5 |
| 5233 | Field Green | 538 | yakın | 4,5 |
| 5324 | Bright Green | 1517 | yakın | 2,6 |
| 5326 | Evergreen | 640 | yakın | 2,2 |
| 5335 | Swamp | 1285 | yakın | 2,2 |
| 5374 | Forest Green | 1208 | yakın | 4,3 |
| 5411 | Shamrock | 1046 | yakın | 3,5 |
| 5415 | Irish Green | 1101 | farklı | 5,4 |
| 5422 | Swiss Ivy | 1280 | yakın | 3,4 |
| 5440 | Mint | 1279 | farklı | 8,1 |
| 5450 | Basic Seafoam | 1045 | farklı | 6,1 |
| 5500 | Limedrop | 1278 | farklı | 9,1 |
| 5510 | Emerald | 1049 | yakın | 3,3 |
| 5513 | Ming | 1049 | yakın | 3,3 |
| 5515 | Kelly | 1288 | yakın | 4,3 |
| 5531 | Pear | 1279 | yakın | 2,1 |
| 5542 | Garden Moss | 1552 | farklı | 5,5 |
| 5552 | Palm Leaf | 1211 | yakın | 2,6 |
| 5555 | Deep Green | 1517 | yakın | 4,7 |
| 5565 | Enchanting Forest | 1230 | farklı | 5,4 |
| 5610 | Bright Mint | 1279 | farklı | 7,4 |
| 5613 | Light Kelly | 1280 | yakın | 4,1 |
| 5633 | Lime | 1274 | yakın | 2,7 |
| 5643 | Green Dust | 1079 | yakın | 3,5 |
| 5650 | Spring Frost | 1045 | farklı | 5,1 |
| 5664 | Willow | 1550 | yakın | 4,3 |
| 5743 | Asparagus | 580 | farklı | 7,4 |
| 5822 | Kiwi | 1047 | yakın | 3,3 |
| 5830 | Chartreuse | 1045 | farklı | 6,6 |
| 5832 | Celery | 1510 | farklı | 6,5 |
| 5833 | Limabean | 1510 | farklı | 5,2 |
| 5866 | Herb Green | 1058 | farklı | 7,2 |
| 5912 | Erin Green | 1510 | farklı | 7,4 |
| 5933 | Grasshopper | 1104 | farklı | 5,8 |
| 5934 | Moss Green | 1177 | yakın | 4,4 |
| 5940 | Sour Apple neon | 1067 | farklı | 8,5 |
| 5944 | Backyard Green | 580 | farklı | 7,1 |
| 6010 | Mountain Dew neon | 1124 | farklı | 5,6 |
| 6011 | Tamarack | 1209 | farklı | 5,8 |
| 6031 | Limelight | 1209 | farklı | 6,5 |
| 6043 | Yellowgreen | 1276 | en yakın | 0,7 |
| 6051 | Jalapeno | 1067 | farklı | 7,8 |
| 6071 | Old Lace | 1270 | farklı | 8,4 |
| 6133 | Caper | 1177 | yakın | 4,1 |
| 6151 | Lemongrass | 1061 | yakın | 3,4 |
| 6156 | Olive | 1156 | farklı | 5,2 |
Renk listeleri Ink/Stitch paletlerinden (GPL-3); eşleme bizim. Hiçbir iplik üreticisiyle ilişkimiz yoktur; bir kayıt yanlış görünüyorsa support@embrodo.com adresine yazın.
Tablo nasıl okunur
Her satır bir Isacord kodu (makarada yazdığı gibi, baştaki sıfırlarıyla) ve renk adıyla başlar; ardından renk örneğiyle en yakın Sulky Rayon kodu, yakınlık sözcüğü ve ΔE gelir. Isacord renginden her Sulky rengine olan uzaklığı CIEDE2000 ile ölçüp en yakınını alıyoruz. Canlı bir renk en yakın gri bir ipliğe düşerse aynı renk tonundaki en yakın Sulky ipliğini alıyoruz: nakış motorumuz bir tasarımın ipliklerini seçerken de bu kuralı kullanır.
Ekran, boya partisi ve atölyenin ışığı rengi değiştirir; bir işte birini öbürüyle değiştirmeden önce iki makarayı yan yana tutun.
Renkler nereden geliyor
Renk listeleri, açık kaynaklı nakış yazılımı Ink/Stitch ile gelen iplik paletlerinden alındı. Kodlar ve renk adları üreticilerin. Tek bir kodu daha çok markada aramak için iplik rengi dönüştürücüyü kullanın.
